
دوري برايم للمحترفين
الموسم 2026–2027 · تُنقل المباريات على تلفزيون برايمالترتيب
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 11 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
ترتيب الهدافين
محمد ريحانية2
إيبينيزر مينوركبور2
عبدالله تتان2
الجولة 7
الخميس 26-11-2026
الجمعة 27-11-2026
الجولة 6
الخميس 19-11-2026
الجمعة 20-11-2026
الجولة 5
السبت 07-11-2026
الجمعة 06-11-2026
الجولة 4
الاثنين 02-11-2026
الأحد 01-11-2026
الجولة 3
الجولة 2
الاثنين 02-11-2026
مباريات مؤجلة
الجمعة 16-10-2026
الجمعة 23-10-2026
المصدر: YSScores. الأوقات بتوقيت دمشق.